新利18娱乐2025年硕博连读候选生拟录取名单公示

发布时间:2025-03-14文章来源: 浏览次数:


我校2025年硕博连读选拔工作已完成。根据《新利18娱乐硕博连读研究生实施办法》(重医大文〔2018〕248号)及《新利18娱乐2025年博士研究生招生章程及专业目录》规定,经院系选拔、研究生院审核、校长办公会通过,共同意46名申请人转为硕博连读候选生(学术学位),58名申请人转为硕博连读生(专业学位),现予以公示。公示时间为10个工作日。如对公示考生有情况反映,请以电话或书面形式向中共新利18娱乐纪委或新利18娱乐研究生招生办公室反映。反映人须用真实姓名,所述情况实事求是。

请将反映情况发送至新利18娱乐研究生招生办公室邮箱:yzb01@cqmu.edu.cn。

中共新利18娱乐纪委办公室电话:023-68486606。



新利18娱乐研究生院

2025年3月14日


硕博连读候选生(学术学位)名单公示

序号 接收院系代码 接收院系名称 学号 姓名 硕士阶段 博士阶段 考核成绩
专业代码 专业名称 所在院系 导师 专业代码 专业名称 导师
1 001 基础医学院 2023110033 王东宇 071010 生物化学与分子生物学 基础医学院 王义涛 071010 生物化学与分子生物学 卜友泉 83.60
2 001 基础医学院 2023110049 刘嘉麒 100101 人体解剖与组织胚胎学 基础医学院 贺桂琼 100101 人体解剖与组织胚胎学 贺桂琼 86.60
3 001 基础医学院 2023110069 王露瑶 100102 免疫学 基础医学院 何斯荣 100102 免疫学 何斯荣 85.00
4 001 基础医学院 2023110077 郑诗棋 100103 病原生物学 基础医学院 邓万燕 100103 病原生物学 邓万燕 85.60
5 001 基础医学院 2023110014 吴雅诗 071007 遗传学 基础医学院 孙艳 100104 病理学与病理生理学 张政 87.80
6 001 基础医学院 2023110093 郑雅玲 100104 病理学与病理生理学 基础医学院 赵敬 100104 病理学与病理生理学 赵敬 85.00
7 001 基础医学院 2023110098 罗林焘 100105 法医学 基础医学院 唐任宽 100105 法医学 刘超、邓世雄 87.20
8 001 基础医学院 2023110101 王禹森 100105 法医学 基础医学院 李剑波 100105 法医学 李剑波 86.20
9 002 第一临床学院 2023110113 陈宇轩 100201 内科学 第一临床学院 郭述良 100201 内科学 郭述良 88.80
10 002 第一临床学院 2023110122 李鸿基 100201 内科学 第一临床学院 杨淑敏 100201 内科学 杨淑敏 88.80
11 002 第一临床学院 2023110114 程澍 100201 内科学 第一临床学院 李启富 100201 内科学 胡金波 85.90
12 002 第一临床学院 2023110112 陈妙云 100201 内科学 第一临床学院 马林强 100201 内科学 李启富 69.10
13 002 第一临床学院 2023110158 杨月 100204 神经病学 第一临床学院 郑鹏 100204 神经病学 郑鹏 87.60
14 002 第一临床学院 2023110149 秦婧 100204 神经病学 第一临床学院 谢鹏 100204 神经病学 谢鹏 81.40
15 002 第一临床学院 2023110146 姜彦伊 100204 神经病学 第一临床学院 谢鹏 100204 神经病学 谢鹏 81.20
16 002 第一临床学院 2023110705 王之远 100204 神经病学 第二临床学院 陈阳美 100204 神经病学 陈国俊 77.40
17 002 第一临床学院 2023110147 梁诗涵 100204 神经病学 第一临床学院 陈国俊 100204 神经病学 陈国俊 73.80
18 002 第一临床学院 2023150435 董明非 105111 外科学 第一临床学院 吴忠均 100210 外科学 黄伟 91.30
19 002 第一临床学院 2023110211 谭思雨 100210 外科学 第一临床学院 张健 100210 外科学 张健 85.40
20 002 第一临床学院 2023110215 吴凌澄 100210 外科学 第一临床学院 肖明朝 100210 外科学 肖明朝 81.90
21 002 第一临床学院 2023112421 翟效萱 100211 妇产科学 附属妇女儿童医院 漆洪波 100211 妇产科学 Philip Baker、漆洪波 85.30
22 002 第一临床学院 2023110239 李柯言 100212 眼科学 第一临床学院 杨培增 100212 眼科学 杨培增 83.40
23 002 第一临床学院 2023110277 谷晓洁 100706 药理学 第一临床学院 肖晓秋 100706 药理学 肖晓秋 85.30
24 003 第二临床学院 2023110726 张静 100208 临床检验诊断学 第二临床学院 罗强 100201 内科学 任红 82.20
25 003 第二临床学院 2023110208 马小童 100210 外科学 第一临床学院 吴忠均 100217 麻醉学 段晨阳 88.60
26 004 儿科学院 2023111107 严心汝 100202 儿科学 儿科学院 蒋莉 100202 儿科学 蒋莉 86.60
27 004 儿科学院 2023111089 万明灵 100202 儿科学 儿科学院 刘恩梅 100202 儿科学 刘恩梅 85.40
28 004 儿科学院 2023111058 邓泳棋 100202 儿科学 儿科学院 王墨 100202 儿科学 王墨 83.40
29 004 儿科学院 2022110401 胡再宏 100202 儿科学 儿科学院 魏光辉 100202 儿科学 魏光辉 90.40
30 004 儿科学院 2023111059 丁彦钧 100202 儿科学 儿科学院 魏光辉 100202 儿科学 吴盛德 80.60
31 005 口腔医学院 2023111361 祖悦 100302 口腔临床医学 口腔医学院 杨生 100302 口腔临床医学 杨生 79.80
32 007 检验医学院 2023111523 王博轩 100208 临床检验诊断学 检验医学院 柳满然 100208 临床检验诊断学 柳满然 89.60
33 007 检验医学院 2023111534 殷娜 100208 临床检验诊断学 检验医学院 谢国明 100208 临床检验诊断学 谢国明 88.80
34 007 检验医学院 2023111498 海宇航 100208 临床检验诊断学 检验医学院 柳满然 100208 临床检验诊断学 柳满然 88.00
35 007 检验医学院 2023111509 林美莲 100208 临床检验诊断学 检验医学院 胥文春 100208 临床检验诊断学 胥文春 87.80
36 007 检验医学院 2023111547 左蕾 100208 临床检验诊断学 检验医学院 胡小蕾 100208 临床检验诊断学 杨晓兰 87.40
37 009 药学院 2023112116 常慧敏 100208 临床检验诊断学 药学院 党永军 100208 临床检验诊断学 党永军 92.00
38 009 药学院 2023112121 李娇 100208 临床检验诊断学 药学院 党永军 100208 临床检验诊断学 党永军 89.20
39 014 感染性疾病分子生物学重点实验室 2023112051 刘鑫瑞 100208 临床检验诊断学 感染性疾病分子生物学重点实验室 唐霓 100208 临床检验诊断学 唐霓 89.80
40 014 感染性疾病分子生物学重点实验室 2023112039 古垒荣 100208 临床检验诊断学 感染性疾病分子生物学重点实验室 陈娟 100208 临床检验诊断学 陈娟 89.20
41 016 护理学院 2023122201 吴禧蓉 105400 护理 护理学院 周建荣 101100 护理学 周建荣 90.00
42 022 第三临床学院 2023112335 陈佳瑶 100201 内科学 第三临床学院 杨剑 100201 内科学 杨剑 88.00
43 022 第三临床学院 2023112337 王苏维 100201 内科学 第三临床学院 杨聚荣 100201 内科学 杨聚荣 85.60
44 029 附属妇女儿童医院 2023112419 尹碧洋 100211 妇产科学 附属妇女儿童医院 漆洪波 100211 妇产科学 漆洪波 89.80
45 031 超声医学工程国家重点实验室 2023121900 刘佳琦 085400 电子信息 超声医学工程国家重点实验室 李发琪 083100 生物医学工程 李发琪 80.80
46 031 超声医学工程国家重点实验室 2023111929 杨思 100214 肿瘤学 超声医学工程国家重点实验室 邢若曦 100214 肿瘤学 邢若曦 77.80



硕博连读候选生(专业学位)名单公示

序号 接收院系代码 接收院系名称 学号 姓名 硕士阶段 博士阶段 考核成绩
专业代码 专业名称 所在院系 导师 专业代码 专业名称 导师
1 002 第一临床学院 2022110126 吴孟泽 100201 内科学 第一临床学院 罗素新 105101 内科学 郭述良 88.00
2 002 第一临床学院 2022110115 雷江韵 100201 内科学 第一临床学院 李启富 105101 内科学 李启富 87.40
3 002 第一临床学院 2022110153 袁紫薇 100204 神经病学 第一临床学院 肖飞 105104 神经病学 肖飞 87.00
4 002 第一临床学院 2022110141 李鸿蕊 100204 神经病学 第一临床学院 郑鹏 105104 神经病学 郑鹏 86.50
5 002 第一临床学院 2022110143 卢丹 100204 神经病学 第一临床学院 肖飞 105104 神经病学 肖飞 83.30
6 002 第一临床学院 2022110163 徐何雁 100205 精神病与精神卫生学 第一临床学院 况利 105105 精神病与精神卫生学 况利 81.00
7 002 第一临床学院 2022110262 李文娟 100218 急诊医学 第一临床学院 张丹 105107 急诊医学 张丹 81.70
8 002 第一临床学院 2022110265 王远扬 100218 急诊医学 第一临床学院 徐昉 105108 重症医学 徐昉 82.60
9 002 第一临床学院 2022110188 冯真维 100210 外科学 第一临床学院 苟欣 105111 外科学 苟欣 87.70
10 002 第一临床学院 2022110189 黄俊蒲 100210 外科学 第一临床学院 赵渝 105111 外科学 赵渝 89.60
11 002 第一临床学院 2022120136 欧雨林 100200 外科学 第一临床学院 吴忠均 105111 外科学 吴忠均 88.90
12 002 第一临床学院 2022110216 杨雅集 100210 外科学 第一临床学院 黄伟 105113 骨科学 胡宁 89.40
13 002 第一临床学院 2022110202 屈啸 100210 外科学 第一临床学院 罗小辑 105113 骨科学 欧云生 84.00
14 002 第一临床学院 2022110232 王雪玲 100211 妇产科学 第一临床学院 李维宏 105115 妇产科学 刘西茹 86.30
15 002 第一临床学院 2022110248 郑博文 100213 耳鼻咽喉科学 第一临床学院 杨玉成 105117 耳鼻咽喉科学 杨玉成 83.20
16 002 第一临床学院 2022121189 张梦瑶 105109 全科医学 第四临床学院 孙岚 105101 内科学 胡金波 84.10
17 002 第一临床学院 2022120074 成启升 105104 神经病学 第一临床学院 谢鹏 105104 神经病学 谢鹏 89.70
18 002 第一临床学院 2022120166 盘啸涵 105113 骨科学 第一临床学院 郝杰 105113 骨科学 郝杰 88.60
19 002 第一临床学院 2022120190 张莉 105116 眼科学 第一临床学院 万文娟 105116 眼科学 胡柯 86.30
20 002 第一临床学院 2022120187 夏澜 105116 眼科学 第一临床学院 杨培增 105116 眼科学 杨培增 86.00
21 002 第一临床学院 2022120464 刘世涵 105117 耳鼻咽喉科学 第二临床学院 骆文龙 105117 耳鼻咽喉科学 胡国华 79.80
22 002 第一临床学院 2022120253 张越 105123 放射影像学 第一临床学院 欧阳祖彬 105123 放射影像学 吕发金 90.70
23 002 第一临床学院 2022150003 范盛心 105101 内科学 第一临床学院 陈虹 105101 内科学 陈虹 86.30
24 002 第一临床学院 2022150018 魏馨 105101 内科学 第一临床学院 李启富 105101 内科学 杨淑敏 90.40
25 002 第一临床学院 2022150036 朱哥可 105104 神经病学 第一临床学院 郭秀明 105104 神经病学 秦新月 90.00
26 002 第一临床学院 2022150032 王嘉伲 105104 神经病学 第一临床学院 杨琴 105104 神经病学 杨琴 81.20
27 002 第一临床学院 2022150042 卢秋易 105110 康复医学与理疗学 第一临床学院 白定群 105110 康复医学与理疗学 白定群 90.00
28 002 第一临床学院 2022150090 卢奡 105116 眼科学 第一临床学院 杨培增 105116 眼科学 杨培增 91.50
29 003 第二临床学院 2022110341 罗杰夫 100210 外科学 第二临床学院 龚建平 105101 内科学 梅浙川 88.40
30 003 第二临床学院 2022110307 杨麒玉 100201 内科学 第二临床学院 杨刚毅 105101 内科学 杨刚毅 88.60
31 003 第二临床学院 2022110311 张姗 100201 内科学 第二临床学院 唐琳 105101 内科学 唐琳 89.80
32 003 第二临床学院 2022110352 徐航 100211 妇产科学 第二临床学院 杨竹 105115 妇产科学 杨竹 85.00
33 003 第二临床学院 2022110360 伍雪 100214 肿瘤学 第二临床学院 杨镇洲 105121 肿瘤学 杨镇洲 87.20
34 003 第二临床学院 2022110170 贺诗雯 100207 影像医学与核医学 第二临床学院 王志刚 105124 超声医学 王志刚 89.20
35 003 第二临床学院 2022120362 黄丽萍 105104 神经病学 第二临床学院 陈阳美 105104 神经病学 陈阳美 87.80
36 003 第二临床学院 2022120366 魏加豪 105104 神经病学 第二临床学院 陈莉芬 105104 神经病学 陈莉芬 87.00
37 003 第二临床学院 2022120393 黄凯 105111 外科学 第二临床学院 陈以宽 105111 外科学 陈以宽 87.40
38 003 第二临床学院 2022150106 舒畅 105101 内科学 第二临床学院 张大志 105101 内科学 张大志 86.20
39 003 第二临床学院 2022150121 曾圣杰 105111 外科学 第二临床学院 刘川 105111 外科学 姜庆 87.80
40 004 儿科学院 2022110414 刘涛 100202 儿科学 儿科学院 于洁 105102 儿科学 于洁 79.60
41 004 儿科学院 2022110417 罗兴国 100202 儿科学 儿科学院 刘星(泌尿) 105112 儿外科学 刘星(泌尿) 85.60
42 004 儿科学院 2022110392 段雨昊 100202 儿科学 儿科学院 翟瑄 105112 儿外科学 翟瑄 80.60
43 004 儿科学院 2022110394 方晨丞 100202 儿科学 儿科学院 梁平 105112 儿外科学 梁平 76.20
44 004 儿科学院 2022120256 周文钦 105123 放射影像学 第一临床学院 吕发金 105123 放射影像学 蔡金华 88.20
45 004 儿科学院 2022120644 许凤麟 105124 超声医学 儿科学院 陈镜宇 105124 超声医学 唐毅 84.40
46 004 儿科学院 2022150164 余志伟 105102 儿科学 儿科学院 蒋莉 105102 儿科学 蒋莉 89.80
47 004 儿科学院 2022150133 陈宁宁 105102 儿科学 儿科学院 李听松 105102 儿科学 肖农 83.20
48 004 儿科学院 2022150166 张茜 105102 儿科学 儿科学院 罗征秀 105102 儿科学 罗征秀 79.40
49 004 儿科学院 2022150149 欧阳涟兮 105102 儿科学 儿科学院 符州 105102 儿科学 符州 72.60
50 005 口腔医学院 2022110482 冯星 100302 口腔临床医学 口腔医学院 宋锦璘 105200 口腔医学 张曦木 83.20
51 005 口腔医学院 2022120650 樊栋奇 105200 口腔医学 口腔医学院 陈陶 105200 口腔医学 陈陶 84.40
52 005 口腔医学院 2022120685 孙渝 105200 口腔医学 口腔医学院 宋锦璘 105200 口腔医学 宋锦璘 84.00
53 005 口腔医学院 2022120679 冒淙秀 105200 口腔医学 口腔医学院 陈陶 105200 口腔医学 陈陶 81.20
54 005 口腔医学院 2022120718 赵洪永 105200 口腔医学 口腔医学院 季平 105200 口腔医学 季平 81.20
55 005 口腔医学院 2022120690 王凯 105200 口腔医学 口腔医学院 徐凌 105200 口腔医学 徐骏疾 78.80
56 018 第四临床学院 2022110162 王余娜 100205 精神病与精神卫生学 第一临床学院 况利 105105 精神病与精神卫生学 况利 80.60
57 022 第三临床学院 2022110916 谢凌翠 100211 妇产科学 第三临床学院 徐竞 105115 妇产科学 徐竞 89.40
58 029 附属妇女儿童医院 2022110228 刘益民 100211 妇产科学 第一临床学院 令狐华 105115 妇产科学 刘禄斌 79.60


关闭 打印责任编辑:
Baidu
18luck